正在加载中...
共计¥0元
去购物车
我们提供4种日本邮政国际运输方式将您竞拍的商品发回国内,各线路说明如下:
转运线路 | EMS | 航空 | 经济航空SAL | 海运 |
运输时效* | 2-7天 | 7-11天 | 12-20天 | 30-60天 |
重量体积* | 30kg内, 包裹最长边<1.8米 最长边+周长<3米 | 30kg内, 包裹最长边<1.5米 最长边+周长<3米 | 30kg内, 包裹最长边<1.5米 最长边+周长<3米 | 30kg内, 包裹最长边<1.5米 最长边+周长<3米 |
发送范围 | 全球大部分国家/地区(查看详细) | |||
商品限制 | 可发送大部分商品,违禁品除外。(查看详细) | |||
是否包税 | 非包税线路,商品经邮局运输到您所在城市后需经当地海关检验,如被当地海关扣留要求缴税或退运,需您联系邮局代办或自行前往海关处理。 | |||
备注说明 | *①运输时效仅为平均送达时效参考,不含海关清关时间,因运输时效可能会受 天气、自然灾害、国内运输、国家政策等各种因素影响,并不保证一定在以上时效内送达。 *②重量体积限制仅限发送到中国地区,其它地区重量体积限制请联系在线客服咨询确认。 |
国际运费说明(日本至中国):
重量 | EMS(日元) | 航空(日元) | 经济航空(日元) | 海运(日元) | ||||
国际运费 | 内测 85折优惠 | 国际运费 | 内测 9折优惠 | 国际运费 | 内测 9折优惠 | 国际运费 | 内测 9折优惠 | |
0.5kg 以内 | 1400 | 1190 | 1900 | 1710 | 2000 | 1800 | 1800 | 1620 |
0.6kg 以内 | 1540 | 1309 | 2250 | 2025 | ||||
0.7kg 以内 | 1680 | 1428 | ||||||
0.8kg 以内 | 1820 | 1547 | ||||||
0.9kg 以内 | 1960 | 1666 | ||||||
1.0kg 以内 | 2100 | 1785 | ||||||
1.25kg 以内 | 2400 | 2040 | 2600 | 2340 | 2600 | 2340 | 2100 | 1890 |
1.5kg 以内 | 2700 | 2295 | ||||||
1.75kg 以内 | 3000 | 2550 | 2950 | 2655 | ||||
2.0kg 以内 | 3300 | 2805 | ||||||
2.5kg 以内 | 3800 | 3230 | 3300 | 2970 | 3200 | 2880 | 2400 | 2160 |
3.0kg 以内 | 4300 | 3655 | 3650 | 3285 | ||||
3.5kg 以内 | 4800 | 4080 | 4000 | 3600 | 3800 | 3420 | 2700 | 2430 |
4.0kg 以内 | 5300 | 4505 | 4350 | 3915 | ||||
4.5kg 以内 | 5800 | 4930 | 4750 | 4275 | 4450 | 4005 | 3050 | 2745 |
5.0kg 以内 | 6300 | 5355 | 5100 | 4590 | ||||
5.5kg 以内 | 6800 | 5780 | 5450 | 4905 | 5000 | 4500 | 3400 | 3060 |
6.0kg 以内 | 7300 | 6205 | 5750 | 5175 | ||||
6.5kg以内 | 8100 | 6885 | 6100 | 5490 | 5550 | 4995 | 3750 | 3375 |
7.0kg 以内 | 6400 | 5760 | ||||||
7.5kg以内 | 8900 | 7565 | 6750 | 6075 | 6100 | 5490 | 4100 | 3690 |
8.0kg 以内 | 7050 | 6345 | ||||||
8.5kg以内 | 9700 | 8245 | 7400 | 6660 | 6650 | 5985 | 4450 | 4005 |
9.0kg 以内 | 7700 | 6930 | ||||||
9.5kg以内 | 10500 | 8925 | 8050 | 7245 | 7200 | 6480 | 4800 | 4320 |
10.0kg 以内 | 8350 | 7515 | ||||||
11.0kg 以内 | 11300 | 9605 | 8800 | 7920 | 7550 | 6795 | 5100 | 4590 |
12.0kg 以内 | 12100 | 10285 | 9250 | 8325 | 7900 | 7110 | 5400 | 4860 |
13.0kg 以内 | 12900 | 10965 | 9700 | 8730 | 8250 | 7425 | 5700 | 5130 |
14.0kg 以内 | 13700 | 11645 | 10150 | 9135 | 8600 | 7740 | 6000 | 5400 |
15.0kg 以内 | 14500 | 12325 | 10600 | 9540 | 8950 | 8055 | 6300 | 5670 |
16.0kg 以内 | 15300 | 13005 | 11050 | 9945 | 9300 | 8370 | 6600 | 5940 |
17.0kg 以内 | 16100 | 13685 | 11500 | 10350 | 9650 | 8685 | 6900 | 6210 |
18.0kg 以内 | 16900 | 14365 | 11950 | 10755 | 10000 | 9000 | 7200 | 6480 |
19.0kg 以内 | 17700 | 15045 | 12400 | 11160 | 10350 | 9315 | 7500 | 6750 |
20.0kg 以内 | 18500 | 15725 | 12850 | 11565 | 10700 | 9630 | 7800 | 7020 |
21.0kg 以内 | 19300 | 16405 | 13300 | 11970 | 11050 | 9945 | 8100 | 7290 |
22.0kg 以内 | 20100 | 17085 | 13750 | 12375 | 11400 | 10260 | 8400 | 7560 |
23.0kg 以内 | 20900 | 17765 | 14200 | 12780 | 11750 | 10575 | 8700 | 7830 |
24.0kg 以内 | 21700 | 18445 | 14650 | 13185 | 12100 | 10890 | 9000 | 8100 |
25.0kg 以内 | 22500 | 19125 | 15100 | 13590 | 12450 | 11205 | 9300 | 8370 |
26.0kg 以内 | 23300 | 19805 | 15550 | 13995 | 12800 | 11520 | 9600 | 8640 |
27.0kg 以内 | 24100 | 20485 | 16000 | 14400 | 13150 | 11835 | 9900 | 8910 |
28.0kg 以内 | 24900 | 21165 | 16450 | 14805 | 13500 | 12150 | 10200 | 9180 |
29.0kg 以内 | 25700 | 21845 | 16900 | 15210 | 13850 | 12465 | 10500 | 9450 |
30.0kg 以内 | 26500 | 22525 | 17350 | 15615 | 14200 | 12780 | 10800 | 9720 |
*发送到其它国家地区的线路运费请咨询在线客服确认。